| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
| 6.00 | | | | | | | | |
| 6.15 | | | | | | | | |
| 6.30 | | | | | | | | |
| 6.45 | | | | | | | | |
| 7.00 | | | | | | | | |
| 7.15 | | | | | | | | |
| 7.30 | | | | | | | | |
| 7.45 | | | | | | | | |
| 8.00 | | | | | | | | |
| 8.15 | | | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | | | |
| 8.45 | | | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | |
| 15.00 | ASP 51 | EL 52 |
| 15.15 | 947.- | 1087.- |
| 15.30 | | |
| 15.45 | | |
| 16.00 | | |
| 16.15 | | |
| 16.30 | LØ 31 | |
| 16.45 | Venteliste | |
| 17.00 | SYN 60 | SYN 61 | ØV 40 |
| 17.15 | 822.- | 487.- | 662.- |
| 17.30 | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | |
| 18.00 | TL 50 | | | | |
| 18.15 | 787.- | | | | |
| 18.30 | | | | | |
| 18.45 | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | |
| 20.00 | MO 80 |
| 20.15 | 537.- |
| 20.30 | |
| 20.45 | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
| 6.00 | EL 52 | | | | | | |
| 6.15 | 1087.- | | | | | | |
| 6.30 | | | | | | | |
| 6.45 | | | | | | | |
| 7.00 | | | | | | | |
| 7.15 | | | | | | | |
| 7.30 | | | | | | | | |
| 7.45 | | | | | | | | |
| 8.00 | | | | | | | | |
| 8.15 | | | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | | | |
| 8.45 | | | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | |
| 15.00 | EL 52 | | | | |
| 15.15 | 1087.- | | | | |
| 15.30 | | | | | |
| 15.45 | | | | | |
| 16.00 | | | | | |
| 16.15 | | | | | |
| 16.30 | | | | | |
| 16.45 | | | | | |
| 17.00 | LØ 32 | | | | | |
| 17.15 | Venteliste | | | | | |
| 17.30 | LØ 33 | | | | | |
| 17.45 | 467.- | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | | | |
|
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
| 6.00 | EL 52 | | | | | |
| 6.15 | 1087.- | | | | | |
| 6.30 | | | | | | |
| 6.45 | | | | | | |
| 7.00 | | | | | | |
| 7.15 | | | | | | |
| 7.30 | | | | | | | | |
| 7.45 | | | | | | | | |
| 8.00 | | | | | | | | |
| 8.15 | | | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | | | |
| 8.45 | | | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | |
| 15.00 | ASP 51 | EL 52 | | | | |
| 15.15 | 947.- | 1087.- | | | | |
| 15.30 | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
| 6.00 | | | | | | | | |
| 6.15 | | | | | | | | |
| 6.30 | | | | | | | | |
| 6.45 | | | | | | | | |
| 7.00 | | | | | | | | |
| 7.15 | | | | | | | | |
| 7.30 | | | | | | | | |
| 7.45 | | | | | | | | |
| 8.00 | | | | | | | | |
| 8.15 | | | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | | | |
| 8.45 | | | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | |
| 15.00 | ASP 51 | EL 52 |
| 15.15 | 947.- | 1087.- |
| 15.30 | | |
| 15.45 | | |
| 16.00 | | |
| 16.15 | | |
| 16.30 | | |
| 16.45 | | |
| 17.00 | LØ 36 | TL 50 |
| 17.15 | Venteliste | 787.- |
| 17.30 | ØV 41 | |
| 17.45 | 662.- | |
| 18.00 | VS 70 |
| 18.15 | 537.- |
| 18.30 | |
| 18.45 | |
| 19.00 | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
| 6.00 | | | | | | | | |
| 6.15 | | | | | | | | |
| 6.30 | | | | | | | | |
| 6.45 | | | | | | | | |
| 7.00 | | | | | | | | |
| 7.15 | | | | | | | | |
| 7.30 | | | | | | | | |
| 7.45 | | | | | | | | |
| 8.00 | | | | | | | | |
| 8.15 | | | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | | | |
| 8.45 | | | | | | | | |
| 9.00 | ASP 51 | EL 52 |
| 9.15 | 947.- | 1087.- |
| 9.30 | | |
| 9.45 | | |
| 10.00 | | |
| 10.15 | | |
| 10.30 | | |
| 10.45 | | |
| 11.00 | SYN 60 |
| 11.15 | 822.- |
| 11.30 | |
| 11.45 | |
| 12.00 | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
| 6.00 | | | | | | | | |
| 6.15 | | | | | | | | |
| 6.30 | | | | | | | | |
| 6.45 | | | | | | | | |
| 7.00 | | | | | | | | |
| 7.15 | | | | | | | | |
| 7.30 | | | | | | | | |
| 7.45 | | | | | | | | |
| 8.00 | | | | | | | | |
| 8.15 | | | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | | | |
| 8.45 | | | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | | | |
|